Gebühren und Beiträge
Information zu unseren Beiträgen und Gebühren
gültig ab 01. Januar 2026
Herstellungs- bzw. Erschließungsbeitrag
Bei erstmaligem Anschluss eines Grundstücks an die Wasserversorgung ist ein einmaliger, sogenannter Herstellungsbeitrag zu leisten. Dieser bemisst sich nach Grundstücks- und Geschossfläche (siehe nachfolgende Tabelle) und ist auch bei Gebäude- und Flächenerweiterungen einmalig zu leisten.
Kosten des Grundstücksanschlusses
Die Grundstücksanschlusskosten bis zur Grundstücksgrenze trägt der Zweckverband.
Ab Grundstücksgrenze sind die Kosten in der tatsächlichen Höhe zu erstatten.
Die Anschlusskosten ergeben sich aus dem Zeit- und Materialaufwand.
Für einen provisorischen Anschluss bei Neubauten wird eine Bauwasserpauschale an Stelle der Grund- und Verbrauchsgebühr festgesetzt (siehe nachfolgende Tabelle).
Grund- und Verbrauchsgebühren
Es werden sowohl eine Grundgebühr als auch eine Verbrauchsgebühr erhoben (siehe folgende Tabelle). Der Verbrauch wird jährlich abgerechnet.
Auf die Gebührenschuld ist zum 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November jeden Jahres Vorauszahlungen in Höhe eines Fünftels der Jahresabrechnung des Vorjahres zu leisten.
Die Endabrechnung erfolgt jeweils nach Ablauf eines Kalenderjahres auf Grund des tatsächlichen Verbrauchs.
Um keinen Zahlungstermin zu übersehen und das Anfallen von Säumniszuschlägen, Mahnkosten, etc. zu vermeiden, bitten wir Sie, dem Wasserzweckverband ein SEPA-Lastschriftmandat für die Abbuchung der Wassergebühren zu erteilen.
Dieses kann, wie auf dem SEPA-Formular vermerkt, jederzeit widerrufen werden.
Berechnung der Gebühren
einmaliger Herstellungsbeitrag (für Neuanschlüsse) | netto | zzgl. MwSt. 7% | brutto |
Grundstücksfläche je m² | 1,60 € | 0,11 € | 1,71 € |
Geschossfläche je m² | 5,65 € | 0,40 € | 6,05 € |
| |||
Grundgebühr pro Jahr | netto | brutto | netto pro Monat |
bis 4 m³ / h | 40,00€ / Jahr | 42,80 € | 3,33 € |
bis 10 m³ / h | 102,00€ / Jahr | 109,14 € | 8,50 € |
bis 16 m³ / h | 163,00€ / Jahr | 174,41 € | 13,58 € |
bis 25 m³ / h | 256,00€ / Jahr | 273,92 € | 21,33 € |
über 25m³ / h | 409,00€ / Jahr | 437,63 € | 34,08 € |
zzgl. MwSt. 7 % | |||
| |||
Verbrauchsgebühr | netto | zzgl. MwSt. 7% | brutto |
pro entnommenen m³ (Kubikmeter) | 1,73 € | 0,12 € | 1,85 € |
| |||
beweglicher Wasserzähler | netto | zzgl. MwSt. 7% | brutto |
pro entnommenen m³ (Kubikmeter) | 1,73 € | 0,12 € | 1,85 € |
Leihgebühr pro angefangener Woche | 10,00 € | 0,70 € | 10,70 € |
| |||
Bauwasserpauschale | netto | zzgl. MwSt. 7 % | brutto |
provisorischer Anschluss bei Neubau bis zum Einbau des Wasserzählers | 97,00 € | 6,79 € | 103,79 € |
Abschlagsberechnung
Jahresverbrauch | x | Verbrauchsgebühr netto | Summe | |
130,00 m³ | x | 1,73 € / m³ | = | 224,90 € |
| ✓ | |||
Errechnetes Ergebnis | + | Grundgebühr pro Jahr | ||
224,90 € | + | 40,00 € | = | 264,90 € |
| ||||
Summe | + | MwSt. 7% | ||
264,90 € | + | 18,54 € | = | 283,44 € |
| ||||
Bruttobetrag | : | 4 x Vorauszahlung | | Höhe des Abschlages |
283,44 € | : | 5 | = | 56,69 € |
gerundet | 57,00 € |
